Unsere Mindest-Mietdauer beträgt 7 Übernachtungen. Eine kürzere Mietdauer ist nur auf Anfrage außerhalb der Hauptferienzeiten möglich.
Das Ferienhaus Killewipps verfügt über zwei separate Wohnungen, allerdings kann das Haus durch seine geeignete Aufteilung auch im Ganzen gemietet werden.
Die EG Wohnung verfügt über ein Schlafzimmer mit einem Doppenbett (1,80 x 2,00 m) und kann somit von 2 Personen belegt werden.
Die OG Wohnung verfügt über zwei Schlafzimmer mit insgesamt 3 Betten: ein Doppelbett (1,80 x 2,00 m) und ein Einzelbett (0,90 x 2,00 m).
Die Wohnung kann für 2 Personen gemietet werden.
Die Reinigung ist in der Servicepauschale enthalten, ebenso wie Bettwäsche und Handtücher. Diese beträgt einmalig pro Buchung 150 €.
In der Servicepauschale enthalten sind Wäschepakete für alle Person (Bettwäsche inkl. Spannbetttuch, ein Duschtuch 70 x 140 cm, zwei Handtücher 50 x 100 cm) sowie Geschirrhandtücher und Duschvorleger.
Saison 2024 / 2025 | Saisonzeiten | Preis pro Übernachtung (Belegung bis zu 2 Personen) |
---|---|---|
Saison C | 08.09.24 – 29.09.24 | 95,00 € |
Saison B | 29.09.24 – 03.11.24 | 99,00 € |
Saison E | 03.11.24 – 22.12.24 | 75,00 € |
Saison B | 22.12.24 – 08.01.25 | 99,00 € |
Saison E | 08.01.25 – 06.04.25 | 75,00 € |
Saison C | 06.04.25 – 27.04.25 | 95,00 € |
Saison D | 27.04.25 – 25.05.25 | 85,00 € |
Saison C | 25.05.25 – 13.07.25 | 95,00 € |
Saison A | 13.07.25 – 07.09.25 | 105,00 € |
Saison D | 07.09.25 – 28.09.25 | 85,00 € |
Saison C | 28.09.25 – 02.11.25 | 95,00 € |
Saison E | 02.11.25 – 21.12.25 | 75,00 € |
Saison B | 21.12.25 – 08.01.26 | 99,00 € |
Saison 2024 / 2025 | Saisonzeiten | Preis pro Übernachtung (Belegung bis zu 2 Personen) |
---|---|---|
Saison C | 08.09.24 – 29.09.24 | 85,00 € |
Saison B | 29.09.24 – 03.11.24 | 89,00 € |
Saison E | 03.11.24 – 22.12.24 | 65,00 € |
Saison B | 22.12.24 – 08.01.25 | 89,00 € |
Saison E | 08.01.25 – 06.04.25 | 65,00 € |
Saison C | 06.04.25 – 27.04.25 | 85,00 € |
Saison D | 27.04.25 – 25.05.25 | 75,00 € |
Saison C | 25.05.25 – 13.07.25 | 85,00 € |
Saison A | 13.07.25 – 07.09.25 | 95,00 € |
Saison D | 07.09.25 – 28.09.25 | 75,00 € |
Saison C | 28.09.25 – 02.11.25 | 85,00 € |
Saison E | 02.11.25 – 21.12.25 | 65,00 € |
Saison B | 21.12.25 – 08.01.26 | 89,00 € |
Compare listings
VergleichenBitte geben Sie Ihren Benutzernamen oder Ihre E-Mail-Adresse ein. Sie erhalten einen Link, um ein neues Passwort per E-Mail zu erstellen.